Samarbeidspartnere
Kantinepriser
Hovedkantina |
||||
| pr. august 2009 | ||||
| drikke | påsmurt | |||
| Kaffe / Te | 7,00 | Rundstykker m/ ost | 12,00 | |
| Kakao, cafe au lait, | m/ kjøtt, egg, salat | 13,00 | ||
| espresso og cappuccino | 10,00 | m/ roastbiff, laks, reke | 16,00 | |
| Kaffekort - 30 koppr | 190,00 | T- og Havrebrix | 18,00 | |
| Take-Away (TA) beger |
3,00 |
Horn, m ost/skinke | 18,00 | |
| Melk 1/4 L | 6,00 | Ostebolle, m ost/skinke | 20,00 | |
| Melk 1/2 L | 12,00 | |||
| Litago | 17,00 | |||
| Milkshake | 16,00 | Påsmurt firkant | 30,00 | |
| Juice 1/4 L | 11,00 | Chiabatta/vitabrix/rektangelstykke | ||
| Påsmurt ekstra | 35,00 | |||
| Juice 1/2 L | 16,00 | assortert brød og pålegg; bl.a. | ||
| Juice i glass | 7,00 | maistrekant, focaccia, waldkorn | ||
| 40/60 juice 0,5 l | 21,00 | Firenze, gresskarstykke | ||
| Iskaffe,/ -Cappucino /-Mokka | 18,00 | |||
| Iste, 1/4 L | 12,00 | Baguette, lang, 150g | 30,00 | |
| Iste, 1/2 L | 16,00 | assortert pålegg | ||
| Wraps | 35,00 | |||
| Brus 1/3 L og 1/2 L | 18,00 | |||
| vann 1/2 L Sport | 18,00 | salat | ||
| Vann 1/2 L | 13,00 | buffet m/ dressing | 30,00 | |
| Vann 3/4 L | 25,00 | salat i beger m/ 1 dressing | 23,00 | |
| Burn | 20,00 | brød til salat | 5,00 | |
| Nestea | 25,00 | dressing i beger | 3,00 | |
| Aquarius | 25,00 | garnityr | se beger | |
| munkholm/Lettøl | 18,00 | |||
| meierivarer | lunsj | |||
| Youghurt, liten 0,01% | 6,00 | varm lunsj | se meny | |
| Youghurt | 10,00 | Suppe | 20,00 | |
| Go'morgen | 12,00 | brød til suppe | 5,00 | |
| Piano, rislunsj etc | 12,00 | middag | ||
| Piano, Ostekake | 17,00 | middagskort KUN STUDENTER | 495,00 | |
| middag, dagens fisk el kjøtt | se meny | |||
| middag, take-away-beger | 3,00 | |||
| dessert | 12,00 | |||
| kuvertpakker | ||||
| Ketchup/Sennep | 1,00 | kaker | ||
| Remulade | 1,00 | Vafler hel plate / sveler | 13,00 | |
| Majones | 1,00 | Hvetebolle | 8,00 | |
| Dressing | 1,00 | Vestlandslefse | 7,00 | |
| Syltetøy | 2,00 | Li-Lefse | 10,00 | |
| Margarin | 1,00 | Nøtterose | 6,00 | |
| Norvegia/Jarlsberg | 5,50 | Biskvi | 6,00 | |
| Gudbrandsdalsost | 3,50 | Punsjrull | 8,00 | |
| Leverpostei | 5,00 | Sjokoladebolle, glutenfri 75 g | 6,00 | |
| Makrell i tomat | 6,00 | |||
| Kaviar | 5,50 | |||
| Egg | 3,00 | Kokosrull | 12,00 | |
| tobakk | Kokosbolle, stor | 16,00 | ||
| Sigaretter 10 | 47,00 | Kokosstjerne | 8,00 | |
| Sigaretter 20 | 84,00 | Skole-, skillings-, kanelbolle | 13,00 | |
| Snus General | 76,00 | Gulrotkake | 13,00 | |
| Snus, General porsjon | 68,00 | Muffin | 14,00 | |
| Snus, m/smak (mocca etc) | 47,00 | Marvpostei | 13,00 | |
| Lighter | 13,00 | |||
| Fyrstikker | 2,00 | |||
